Size Guide
Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
All sizes shown on the website for Porsche Lifestyle products are EU sizes. Please see chart below for correlating US size.
- Male model is 6ft (185cm) and is wearing EU size M
- Female model is 5ft9 (175cm) and is wearing EU size S
| EU Size (shown on website) | US Size |
|---|---|
| XS | 2XS |
| S | XS |
| M | S |
| L | M |
| XL | L |
| XXL | XL |
| 3XL | 2XL |
| EU Size (shown on website) | US Size |
|---|---|
| XS | 2XS |
| S | XS |
| M | S |
| L | M |
| XL | L |
| XXL | XL |
| 3XL | 2XL |
| Porsche Design | Net Chest (cm) | Net Waist (cm) | Net Hip (cm) | USA |
|---|---|---|---|---|
| XS (46) | 94 | 78 | 96 | 36 |
| S (48) | 98 | 83 | 99 | 38 |
| M (50) | 102 | 88 | 102 | 40 |
| L (52) | 106 | 93 | 105 | 42 |
| XL (54) | 112 | 100 | 110 | 44 |
| XXL (56) | 118 | 107 | 114 | 46 |
| XXXL (58) | 122 | 111 | 117 | 48 |
| Porsche Design | Net Chest (in) | Net Waist (in) | Net Hip (in) | USA |
|---|---|---|---|---|
| XS (46) | 37 | 30.7 | 37.8 | 36 |
| S (48) | 38.6 | 32.7 | 39 | 38 |
| M (50) | 40.2 | 34.6 | 40.2 | 40 |
| L (52) | 41.7 | 36.6 | 41.3 | 42 |
| XL (54) | 44.1 | 39.4 | 43.3 | 44 |
| XXL (56) | 46.5 | 42.1 | 44.9 | 46 |
| XXXL (58) | 48 | 43.7 | 46.1 | 48 |
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 |
| 40 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 42 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 43 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 44 | 9.5 | 11 |
| 44 | 10 | 11 |
| 45 | 10 | 11 |
| 45 | 10.5 | 12 |
| 46 | 11 | 12 |
| 46 | 11.5 | 13 |
| 46.5 | 12 | 13.5 |
| 47 | 12.5 | 14 |
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 |
| 40 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 42 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 43 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 44 | 9.5 | 11 |
| 44 | 10 | 11 |
| 45 | 10 | 11 |
| 45 | 10.5 | 12 |
| 46 | 11 | 12 |
| 46 | 11.5 | 13 |
| 46.5 | 12 | 13.5 |
| 47 | 12.5 | 14 |
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 39 1/3 | 6 | 7 |
| 40 | 6.5 | 7.5 |
| 40 1/2 | 7 | 8 |
| 41 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42 1/2 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 43 2/3 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 9.5 | 11 |
| 44 1/3 | 10 | 11 |
| 45 | 10.5 | 11.5 |
| 45 2/3 | 11 | 12 |
| 46 1/3 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 12 | 13 |
| 47 1/2 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 13 | 14 |
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 39 1/3 | 6 | 7 |
| 40 | 6.5 | 7.5 |
| 40 1/2 | 7 | 8 |
| 41 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42 1/2 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 43 2/3 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 9.5 | 11 |
| 44 1/3 | 10 | 11 |
| 45 | 10.5 | 11.5 |
| 45 2/3 | 11 | 12 |
| 46 1/3 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 12 | 13 |
| 47 1/2 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 13 | 14 |
The sizes shown on the website are UK sizes. Please see size chart below for correlating US sizes.
| UK | USA Men | USA Women | EUR |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5.5 | 35.5 |
| 3.5 | 4.5 | 6 | 36 |
| 4 | 5 | 6.5 | 37 |
| 4.5 | 5.5 | 7 | 37.5 |
| 5 | 6 | 7.5 | 38 |
| 5.5 | 6.5 | 8 | 38.5 |
| 6 | 7 | 8.5 | 39 |
| 6.5 | 7.5 | 9 | 40 |
| 7 | 8 | 9.5 | 40.5 |
| 7.5 | 8.5 | 10 | 41 |
| 8 | 9 | 10.5 | 42 |
| 8.5 | 9.5 | 11 | 42.5 |
| 9 | 10 | 11.5 | 43 |
| 9.5 | 10.5 | 12 | 44 |
| 10 | 11 | 12.5 | 44.5 |
| 10.5 | 11.5 | 13 | 45 |
| 11 | 12 | 13.5 | 46 |
| 12 | 13 | 14 | 47 |
| UK | USA Men | USA Women | EUR |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5.5 | 35.5 |
| 3.5 | 4.5 | 6 | 36 |
| 4 | 5 | 6.5 | 37 |
| 4.5 | 5.5 | 7 | 37.5 |
| 5 | 6 | 7.5 | 38 |
| 5.5 | 6.5 | 8 | 38.5 |
| 6 | 7 | 8.5 | 39 |
| 6.5 | 7.5 | 9 | 40 |
| 7 | 8 | 9.5 | 40.5 |
| 7.5 | 8.5 | 10 | 41 |
| 8 | 9 | 10.5 | 42 |
| 8.5 | 9.5 | 11 | 42.5 |
| 9 | 10 | 11.5 | 43 |
| 9.5 | 10.5 | 12 | 44 |
| 10 | 11 | 12.5 | 44.5 |
| 10.5 | 11.5 | 13 | 45 |
| 11 | 12 | 13.5 | 46 |
| 12 | 13 | 14 | 47 |
| EU (cm) | UK/US (inches) | International |
|---|---|---|
| 80 | 30 | XS |
| 85 | 32 | S |
| 90 | 34 | M |
| 95 | 36 | L |
| 100 | 38 | XL |
| 105 | 40 | XXL |
| 110 | 42 | 3XL |
| 115 | 44 | 4XL |
| 120 | 46 | 5XL |
| EU (cm) | UK/US (inches) | International |
|---|---|---|
| 80 | 30 | XS |
| 85 | 32 | S |
| 90 | 34 | M |
| 95 | 36 | L |
| 100 | 38 | XL |
| 105 | 40 | XXL |
| 110 | 42 | 3XL |
| 115 | 44 | 4XL |
| 120 | 46 | 5XL |